Đăng nhập
Đăng ký
BẢNG XẾP HẠNG
TOP | Nhân vật | Sức mạnh | Thời gian |
---|---|---|---|
1 | OCTIEUNRO | 150,010,000,000 | 10/10/2024 17:57:04 |
2 | HAKAIZHIN | 150,010,000,000 | 13/10/2024 09:33:38 |
3 | OIVAINHO | 150,000,000,220 | 26/10/2024 10:55:18 |
4 | GAIYEU69 | 139,065,509,163 | 15/11/2024 15:48:27 |
5 | T1ONER | 121,081,638,197 | 20/11/2024 23:24:19 |
6 | CAVE18 | 120,999,868,029 | 22/10/2024 13:23:52 |
7 | OREEN | 120,261,127,288 | 03/11/2024 10:33:23 |
8 | JOSUAFILLE | 110,010,000,000 | 26/10/2024 03:03:48 |
9 | ANHBA2M | 106,298,970,239 | 30/10/2024 00:11:02 |
10 | KAIOZHIN | 105,309,090,444 | 21/11/2024 14:26:25 |
11 | CAUBEBUON | 104,164,632,550 | 18/11/2024 13:21:21 |
12 | NPCGAMELAU | 102,427,890,342 | 29/10/2024 01:50:42 |
13 | KAIOKEN | 101,887,145,254 | 20/11/2024 16:10:07 |
14 | KRILLIN | 101,789,296,812 | 27/10/2024 18:13:26 |
15 | 0NGCHUM | 101,580,280,810 | 24/10/2024 21:25:26 |
16 | VIRGO | 101,536,536,633 | 07/11/2024 20:04:10 |
17 | TOP1NRO | 101,519,365,158 | 03/11/2024 20:50:38 |
18 | MINAK | 101,355,339,991 | 16/11/2024 13:42:34 |
19 | ARESN01 | 101,304,316,948 | 30/10/2024 02:15:03 |
20 | HENTAIZZ | 101,255,733,141 | 21/11/2024 14:26:25 |
21 | CUTOLAIDAI | 100,370,161,442 | 22/10/2024 01:47:13 |
22 | LAYLA | 100,350,156,130 | 08/11/2024 19:51:42 |
23 | PIKKORO | 100,325,474,586 | 21/11/2024 14:26:25 |
24 | TOP1XAYDA | 100,011,000,986 | 27/10/2024 00:05:17 |
25 | 2SETNAPA | 100,010,000,000 | 02/10/2024 21:34:02 |
26 | ONGCHUM | 100,010,000,000 | 15/09/2024 01:35:08 |
27 | CUICUCUTO | 100,010,000,000 | 03/10/2024 12:03:32 |
28 | BIETGIDAU | 100,010,000,000 | 08/09/2024 17:47:55 |
29 | PLUTS1 | 100,010,000,000 | 04/10/2024 13:07:03 |
30 | MANHNGU | 100,010,000,000 | 09/09/2024 01:25:59 |
31 | CUTOQUADAI | 100,010,000,000 | 04/10/2024 20:54:38 |
32 | VIP11 | 100,010,000,000 | 04/10/2024 21:53:07 |
33 | BAONAM | 100,010,000,000 | 08/09/2024 13:46:54 |
34 | TAIXIU88 | 100,010,000,000 | 05/10/2024 05:11:42 |
35 | LAZE1HP | 100,010,000,000 | 01/10/2024 05:24:36 |
36 | ZHANSHEN | 100,010,000,000 | 08/09/2024 18:53:46 |
37 | NASUSXAYDA | 100,010,000,000 | 06/10/2024 18:56:30 |
38 | FUKHT | 100,010,000,000 | 21/09/2024 13:57:16 |
39 | BUMCHIUU | 100,010,000,000 | 09/10/2024 20:40:31 |
40 | KAKAPRO | 100,010,000,000 | 10/10/2024 01:22:30 |
41 | KAMIN | 100,010,000,000 | 15/09/2024 12:01:12 |
42 | KAKAROT01 | 100,010,000,000 | 11/10/2024 02:34:24 |
43 | QWERDF | 100,010,000,000 | 02/10/2024 17:43:10 |
44 | BOMDZNE | 100,010,000,000 | 15/10/2024 00:44:01 |
45 | SONIDOL | 100,010,000,000 | 02/10/2024 20:45:14 |
46 | TRANDUCBO | 100,010,000,000 | 15/10/2024 16:16:21 |
47 | HONGJIN | 100,010,000,000 | 17/09/2024 23:56:34 |
48 | SAW98 | 100,010,000,000 | 17/10/2024 00:22:08 |
49 | HONGJINN | 100,010,000,000 | 17/09/2024 23:54:20 |
50 | PHOBOA | 100,010,000,000 | 21/10/2024 03:48:26 |
TOP | Nhân vật | Nhiệm vụ | Thời gian |
---|---|---|---|
1 | NGộ KHôNG | 19/11/2024 21:19:46 | |
2 | DITMEMAY | 18/11/2024 08:42:10 | |
3 | HIEUOCCHO | 17/10/2024 20:58:26 | |
4 | BABYBOSS | 15/10/2024 00:28:47 | |
5 | SUCVAT | 05/11/2024 03:16:14 | |
6 | PIGBRAIN | 19/10/2024 09:56:38 | |
7 | FASTDZ | 24/10/2024 19:30:12 | |
8 | OCCUT | 27/10/2024 12:46:08 | |
9 | BáT GIớI | 18/11/2024 21:14:14 | |
10 | KIMSUA | 13/10/2024 22:11:15 | |
11 | GOHANBU | 03/11/2024 10:41:51 | |
12 | KHI77 | 18/10/2024 10:19:55 | |
13 | MABư | 14/11/2024 21:25:56 | |
14 | MIHAWK | 03/11/2024 10:16:27 | |
15 | WUKONG | 15/11/2024 19:58:49 | |
16 | SONGOKU | 21/10/2024 17:38:22 | |
17 | XIMUI | 28/10/2024 14:50:16 | |
18 | OCCHO | 18/10/2024 22:29:13 | |
19 | TAPCANBINH | 17/10/2024 23:04:50 | |
20 | SONGOHANJR | 13/10/2024 12:26:57 | |
21 | HIEUSEX | 12/10/2024 15:50:30 | |
22 | ANCAKTAO | 16/11/2024 19:14:54 | |
23 | PIKALONG | 25/10/2024 22:08:50 | |
24 | KAMEJOKO | 18/11/2024 15:16:55 | |
25 | NOBLESS | 17/10/2024 20:22:14 | |
26 | CUTEBOIII | 19/10/2024 00:13:17 | |
27 | NORRA | 13/10/2024 23:41:48 | |
28 | TANNGU | 12/10/2024 20:36:53 | |
29 | YASUOCKM | 20/11/2024 17:43:18 | |
30 | PICALO | 26/10/2024 23:04:40 | |
31 | THIMOI | 16/10/2024 22:04:28 | |
32 | CONCAC | 20/11/2024 23:13:28 | |
33 | MEMAYBEO | 26/10/2024 15:31:10 | |
34 | Đệ Tử | 20/11/2024 23:13:29 | |
35 | NGVANDU | 20/11/2024 16:26:31 | |
36 | SIKESMILE | 18/10/2024 10:01:32 | |
37 | NGUSI | 27/10/2024 22:50:59 | |
38 | NUKINI | 07/11/2024 10:58:07 | |
39 | NGAONGO | 17/11/2024 23:05:35 | |
40 | XXXSZZ | 09/11/2024 01:06:09 | |
41 | YENXINH | 19/11/2024 01:59:47 | |
42 | DTBUI | 20/11/2024 10:02:15 | |
43 | YEUTHUW | 20/11/2024 18:48:03 | |
44 | GODKUDEN | 20/11/2024 22:37:41 | |
45 | KELLY7 | 20/11/2024 23:13:29 | |
46 | SPACE | 19/10/2024 00:00:52 | |
47 | CUTII | 22/10/2024 21:16:51 | |
48 | AUSU11 | 20/11/2024 18:23:07 | |
49 | OCTIEUNRO | Truyền thuyết về Siêu Xayda Huyền Thoại | 16/09/2024 01:30:32 |
50 | CAVE18 | Truyền thuyết về Siêu Xayda Huyền Thoại | 11/09/2024 08:36:49 |
51 | HENTAIZZ | Truyền thuyết về Siêu Xayda Huyền Thoại | 11/09/2024 09:34:49 |
52 | SIEUNMPEM | Truyền thuyết về Siêu Xayda Huyền Thoại | 30/09/2024 19:46:02 |
53 | DEPZAIVAIO | Truyền thuyết về Siêu Xayda Huyền Thoại | 03/11/2024 17:50:52 |
54 | PLUTS1 | Cuộc đối đầu không cân sức | 29/10/2024 12:59:02 |
55 | IN4HIHI01 | Cuộc đối đầu không cân sức | 18/09/2024 12:58:32 |
56 | GAIYEU69 | Cuộc đối đầu không cân sức | 11/09/2024 12:12:32 |
57 | PARADISE | Cuộc đối đầu không cân sức | 24/09/2024 12:16:00 |
58 | TOP1NRO | Cuộc đối đầu không cân sức | 12/09/2024 12:22:03 |
59 | SOAICA | Cuộc đối đầu không cân sức | 18/09/2024 12:47:38 |
60 | VIEMDE | Cuộc đối đầu không cân sức | 18/09/2024 12:39:49 |
61 | PIKKORO | Cuộc đối đầu không cân sức | 12/10/2024 13:12:58 |
62 | BULONBAGIA | Cuộc đối đầu không cân sức | 18/09/2024 13:03:26 |
63 | KAKAROT01 | Cuộc đối đầu không cân sức | 18/09/2024 12:58:58 |
64 | ZHANSHEN | Cuộc đối đầu không cân sức | 15/09/2024 12:54:32 |
65 | KAKAPRO | Cuộc đối đầu không cân sức | 16/09/2024 13:04:33 |
66 | LAZE1HP | Cuộc đối đầu không cân sức | 04/11/2024 12:37:26 |
67 | ROTBOM1HP | Cuộc đối đầu không cân sức | 29/09/2024 12:39:41 |
68 | BOMDZNE | Cuộc đối đầu không cân sức | 21/10/2024 12:07:38 |
69 | GAMELOL | Cuộc đối đầu không cân sức | 12/09/2024 12:34:42 |
70 | R2CAMSUA | Cuộc đối đầu không cân sức | 09/09/2024 12:56:22 |
71 | OREEN | Cuộc đối đầu không cân sức | 05/10/2024 12:45:52 |
72 | 0NGCHUM | Cuộc đối đầu không cân sức | 08/10/2024 13:00:46 |
73 | PHUOCTHIEN | Cuộc đối đầu không cân sức | 04/10/2024 12:59:37 |
74 | MINAK | Cuộc đối đầu không cân sức | 12/09/2024 12:12:33 |
75 | FATBODOI | Cuộc đối đầu không cân sức | 06/10/2024 12:43:35 |
76 | FRIEZA1ST | Cuộc đối đầu không cân sức | 15/09/2024 12:32:19 |
77 | VIRGO | Cuộc đối đầu không cân sức | 18/10/2024 12:10:40 |
78 | ANUBIS | Cuộc đối đầu không cân sức | 14/10/2024 12:14:32 |
79 | KAIOZHIN | Cuộc đối đầu không cân sức | 04/11/2024 12:28:17 |
80 | HAKAIZHIN | Cuộc đối đầu không cân sức | 04/11/2024 12:30:34 |
81 | LAYLA | Cuộc đối đầu không cân sức | 15/10/2024 12:18:00 |
82 | VYVUIVE | Cuộc đối đầu không cân sức | 19/09/2024 12:13:35 |
83 | KAMIN | Cuộc đối đầu không cân sức | 27/09/2024 12:29:34 |
84 | VEGETA | Cuộc đối đầu không cân sức | 11/09/2024 12:02:40 |
85 | BIBOY38 | Cuộc đối đầu không cân sức | 15/09/2024 12:39:54 |
86 | CHAOMYNHAN | Cuộc đối đầu không cân sức | 04/11/2024 12:27:35 |
87 | ZALO23H | Cuộc đối đầu không cân sức | 23/09/2024 12:20:04 |
88 | EZGAME | Cuộc đối đầu không cân sức | 18/09/2024 15:43:05 |
89 | LINH00222 | Cuộc đối đầu không cân sức | 19/09/2024 00:14:10 |
90 | PHOBOA | Cuộc đối đầu không cân sức | 26/09/2024 04:53:49 |
91 | BAUBUCACBO | Cuộc đối đầu không cân sức | 23/09/2024 04:58:33 |
92 | TOPSANBOSS | Cuộc đối đầu không cân sức | 12/09/2024 22:28:33 |
93 | KAMEJOK0 | Cuộc đối đầu không cân sức | 24/09/2024 12:35:11 |
94 | SUPERBLACK | Cuộc đối đầu không cân sức | 24/09/2024 14:36:08 |
95 | SUYTT | Cuộc đối đầu không cân sức | 14/09/2024 03:24:27 |
96 | HOLY7DUOI | Cuộc đối đầu không cân sức | 09/09/2024 00:42:43 |
97 | SUPERSTAR | Cuộc đối đầu không cân sức | 13/09/2024 00:38:27 |
98 | BODOIVL | Cuộc đối đầu không cân sức | 09/10/2024 23:15:44 |
99 | PEM50M | Cuộc đối đầu không cân sức | 15/09/2024 18:45:31 |
100 | BECON24 | Cuộc đối đầu không cân sức | 04/10/2024 08:16:07 |
TOP | Nhân vật | Điểm |
---|---|---|
1 | KKJGHG | 1,241 |
2 | S5254 | 1,110 |
3 | RGRG3G | 1,110 |
4 | 3123F4 | 1,110 |
5 | VIPBOYPRO | 1,000 |
6 | BUGADMIN | 20 |
TOP | Nhân vật | Điểm | Thời gian |
---|---|---|---|
1 | ZANGZANG | 63,000,000 | 11/10/2024 00:04:03 |
2 | D0LAR | 50,072,000 | 12/10/2024 08:48:41 |
3 | HAKAIZHIN | 22,000,000 | 21/11/2024 02:54:24 |
4 | STAR1ST | 21,500,000 | 24/09/2024 14:28:17 |
5 | KAIOKEN | 20,220,000 | 21/11/2024 13:00:47 |
6 | NROSIEURE | 12,000,000 | 06/10/2024 22:57:34 |
7 | MANHNGU | 10,020,000 | 20/11/2024 12:50:40 |
8 | 1HITDIE | 7,500,000 | 24/09/2024 00:35:59 |
9 | CAUBEBUON | 7,220,000 | 18/11/2024 13:18:14 |
10 | SUPERSTAR | 5,010,000 | 23/09/2024 22:59:10 |
TOP | Nhân vật | Điểm | Thời gian |
---|---|---|---|
1 | STAR1ST | 94,189 | 23/09/2024 02:53:27 |
2 | TOP1NRO | 82,687 | 30/10/2024 01:46:40 |
3 | ZANGZANG | 81,341 | 01/10/2024 04:03:46 |
4 | VIRGO | 62,820 | 28/10/2024 09:41:44 |
5 | KAIOZHIN | 23,740 | 19/11/2024 15:16:14 |
6 | HAKAIZHIN | 23,228 | 07/11/2024 22:48:03 |
7 | NVTDGAMING | 21,787 | 26/09/2024 10:23:50 |
8 | BIBOY38 | 21,498 | 05/10/2024 09:29:19 |
9 | MINAK | 21,339 | 25/10/2024 05:07:37 |
10 | OCTIEUNRO | 17,499 | 07/11/2024 23:05:26 |
11 | THAYBAO | 15,561 | 16/09/2024 09:54:39 |
12 | TRAIDAT1 | 15,213 | 15/09/2024 21:29:49 |
13 | LAZE1HP | 14,537 | 27/10/2024 23:40:35 |
14 | CAUBEBUON | 13,716 | 18/10/2024 16:58:11 |
15 | TOPSANBOSS | 11,704 | 25/10/2024 15:52:31 |
16 | CONCAC2 | 11,511 | 29/09/2024 12:32:30 |
17 | BEDUYEN2K2 | 11,199 | 04/10/2024 22:53:03 |
18 | ZHANSHEN | 11,018 | 12/10/2024 12:31:56 |
19 | SUPERSTAR | 10,440 | 21/09/2024 13:41:14 |
20 | 1HITDIE | 10,368 | 23/09/2024 14:02:14 |
21 | KAIOKEN | 9,421 | 23/10/2024 22:53:57 |
22 | GAIYEU69 | 8,541 | 04/11/2024 01:32:15 |
23 | SIEUNMPEM | 7,889 | 18/10/2024 07:24:29 |
24 | PIKKORO | 7,833 | 18/10/2024 19:58:30 |
25 | CCCKNH | 7,453 | 17/10/2024 18:28:14 |
26 | PLUTS1 | 7,147 | 21/10/2024 10:16:43 |
27 | ANHBA2M | 7,085 | 27/10/2024 00:50:38 |
28 | TONCOTU | 6,883 | 27/09/2024 17:14:24 |
29 | HOLY7DUOI | 6,764 | 29/09/2024 21:45:54 |
30 | TOP1XAYDA | 6,744 | 14/10/2024 22:34:26 |
31 | PHUOCTHIEN | 6,692 | 23/10/2024 21:31:15 |
32 | KRILLIN | 6,350 | 20/10/2024 14:54:14 |
33 | HENTAIZZ | 6,318 | 16/10/2024 21:49:30 |
34 | SONGOHA | 6,202 | 11/10/2024 18:03:03 |
35 | ZALO23H | 6,142 | 29/09/2024 04:54:16 |
36 | SONIDOL | 6,120 | 16/10/2024 15:46:47 |
37 | OREEN | 5,768 | 27/10/2024 02:07:49 |
38 | ANUBIS | 5,480 | 22/10/2024 22:41:04 |
39 | FRIEZA1ST | 5,477 | 05/10/2024 13:50:57 |
40 | VYKHOCNHE | 5,374 | 06/09/2024 18:24:28 |
41 | CHO1CUOC | 5,261 | 17/10/2024 19:37:26 |
42 | CAVE18 | 5,057 | 10/10/2024 12:34:30 |
43 | PHOBOA | 4,538 | 27/10/2024 22:18:19 |
44 | VIP11 | 4,527 | 06/10/2024 21:29:12 |
45 | BAONAM | 4,421 | 07/09/2024 01:48:25 |
46 | LAYLA | 4,342 | 19/10/2024 00:00:44 |
47 | 2SETNAPA | 4,112 | 06/10/2024 10:27:30 |
48 | VYVUIVE | 3,902 | 15/10/2024 17:21:06 |
49 | GOHAN | 3,751 | 03/10/2024 10:21:10 |
50 | BOMDZNE | 3,741 | 25/10/2024 17:21:00 |
51 | SAGAFAKE | 3,593 | 04/09/2024 21:37:54 |
52 | PEM50M | 3,492 | 08/10/2024 18:02:55 |
53 | R2CAMSUA | 3,407 | 06/10/2024 02:49:07 |
54 | VIEMDE | 3,249 | 04/10/2024 20:53:17 |
55 | FATBODOI | 3,185 | 11/11/2024 19:18:05 |
56 | BOOMBAY | 3,118 | 17/09/2024 08:18:39 |
57 | CHOCOPEI | 3,054 | 04/10/2024 22:28:20 |
58 | SOAICA | 2,996 | 17/10/2024 18:01:10 |
59 | BLACKTAYTO | 2,990 | 05/09/2024 00:02:23 |
60 | NPCGAMELAU | 2,990 | 21/10/2024 22:42:10 |
61 | SUYTT | 2,969 | 06/10/2024 02:58:53 |
62 | MRKING | 2,939 | 29/09/2024 00:05:24 |
63 | 0NGCHUM | 2,938 | 24/10/2024 17:53:50 |
64 | MAJINBUU | 2,924 | 28/10/2024 13:56:49 |
65 | BIBIBI111 | 2,870 | 25/09/2024 23:12:06 |
66 | CUTOLAIDAI | 2,808 | 21/10/2024 21:56:55 |
67 | IAMKHAY | 2,726 | 10/09/2024 16:01:08 |
68 | TRUMXAYDA | 2,673 | 05/09/2024 00:09:29 |
69 | BAO5CU | 2,572 | 12/09/2024 07:59:42 |
70 | LUXYAAC | 2,563 | 11/09/2024 19:52:45 |
71 | PARADISE | 2,555 | 25/09/2024 08:37:44 |
72 | OANHTHANG | 2,545 | 05/09/2024 01:37:34 |
73 | HUANNAMEC | 2,495 | 12/09/2024 09:50:48 |
74 | LINH00222 | 2,488 | 07/10/2024 03:28:37 |
75 | KAKAPRO | 2,464 | 11/11/2024 18:50:07 |
76 | CHAOMYNHAN | 2,457 | 08/10/2024 23:50:11 |
77 | BIETGIDAU | 2,327 | 10/09/2024 22:10:03 |
78 | MANHNGU | 2,290 | 10/09/2024 22:27:15 |
79 | HERMES | 2,231 | 03/10/2024 12:12:54 |
80 | WOLFDZ | 2,222 | 24/09/2024 22:25:27 |
81 | OPTIMUS | 2,160 | 24/09/2024 09:36:01 |
82 | TOPSUCMANH | 2,087 | 07/09/2024 05:28:27 |
83 | BADBOY1 | 2,083 | 03/10/2024 18:03:09 |
84 | 0NLPLUS79 | 1,943 | 30/09/2024 13:20:10 |
85 | KAMIN | 1,937 | 14/10/2024 12:23:34 |
86 | ANHSAIROI | 1,914 | 16/09/2024 10:11:16 |
87 | CAVE19 | 1,861 | 15/09/2024 04:40:40 |
88 | LOLGAME | 1,860 | 30/09/2024 08:40:22 |
89 | HADILAO | 1,848 | 06/10/2024 19:28:14 |
90 | CHANEL | 1,800 | 25/10/2024 19:28:22 |
91 | BANVANG | 1,790 | 11/11/2024 18:55:51 |
92 | FIDEDAIDE7 | 1,784 | 26/10/2024 03:11:55 |
93 | L3BEOTOP | 1,755 | 25/10/2024 22:35:01 |
94 | ROBINSON | 1,752 | 17/10/2024 20:06:49 |
95 | BODOIVL | 1,726 | 17/10/2024 20:39:14 |
96 | TOPBUBOS | 1,705 | 08/10/2024 10:18:41 |
97 | KAKAROT01 | 1,637 | 11/11/2024 18:53:54 |
98 | HANAMIT | 1,633 | 18/10/2024 12:39:55 |
99 | LAZE1 | 1,598 | 06/10/2024 03:05:38 |
100 | DATTQ | 1,595 | 13/10/2024 02:21:14 |
Trò chơi dành cho người chơi 12 tuổi trở lên. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ có hại cho sức khỏe